<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年5月12日 4:48 PM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fmm.geo-itoigawa.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フォッサマグナミュージアム Fossa Magna Museum - 新潟県糸魚川市のヒスイとフォッサマグナのことが楽しく学べる博物館</title>
		<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:59:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fmm.geo-itoigawa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91-%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e5%ae%9f%e7%bf%92%e7%b7%a82026-4-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91-%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e5%ae%9f%e7%bf%92%e7%b7%a82026-4-12/]]></link>
			<title>終了【石のガイド養成講座】 初級・実習編(2026/4/12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91-%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a82026-4-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91-%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a82026-4-11/]]></link>
			<title>終了【石のガイド養成講座】 初級・基礎編(2026/4/11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%e9%87%8e%e5%a4%96%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91%e3%80%8c%e8%83%bd%e7%94%9f%e7%99%bd%e5%b1%b1%e7%a5%9e%e7%a4%be%e6%98%a5%e5%ad%a3%e5%a4%a7%e7%a5%ad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%e9%87%8e%e5%a4%96%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91%e3%80%8c%e8%83%bd%e7%94%9f%e7%99%bd%e5%b1%b1%e7%a5%9e%e7%a4%be%e6%98%a5%e5%ad%a3%e5%a4%a7%e7%a5%ad-2/]]></link>
			<title>終了【ジオパーク野外講座】「能生白山神社春季大祭見学ツアー」(2026/4/24)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%81%8d%e3%82%89%e3%82%89%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%91%e6%96%90%e5%a4%aa%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ae%e9%87%8c%ef%bc%882026-4-12%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%81%8d%e3%82%89%e3%82%89%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%91%e6%96%90%e5%a4%aa%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ae%e9%87%8c%ef%bc%882026-4-12%ef%bc%89/]]></link>
			<title>終了【きらら自然の会】斐太歴史の里（妙高市）の自然観察会」(2026/4/12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%83%bb%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e7%94%b3%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%9a%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%83%bb%e8%a9%a6%e9%a8%93%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e7%94%b3%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%9a%e3%83%bc/]]></link>
			<title>2026年度石のガイド養成講座・試験(上級)申込みページ(関係者用)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e5%a4%a9%e4%bd%93%e8%a6%b3%e6%9c%9b%e4%bc%9a%e3%80%91%e6%98%a5%e3%81%ae%e6%98%9f%e5%ba%a7%e3%81%a8%e6%83%91%e6%98%9f2026-5-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e5%a4%a9%e4%bd%93%e8%a6%b3%e6%9c%9b%e4%bc%9a%e3%80%91%e6%98%a5%e3%81%ae%e6%98%9f%e5%ba%a7%e3%81%a8%e6%83%91%e6%98%9f2026-5-16/]]></link>
			<title>【天体観望会】「春の星座と西に輝く明るい惑星を見よう」(2026/5/16)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e5%a4%a9%e4%bd%93%e8%a6%b3%e6%9c%9b%e4%bc%9a%e3%80%91%e3%80%8c%e5%9c%9f%e6%98%9f%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%80%e6%98%9f%e9%9b%b2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e5%a4%a9%e4%bd%93%e8%a6%b3%e6%9c%9b%e4%bc%9a%e3%80%91%e3%80%8c%e5%9c%9f%e6%98%9f%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%80%e6%98%9f%e9%9b%b2-2/]]></link>
			<title>終了【天体観望会】「リング消失間近の土星とアンドロメダ星雲を見よう」(2024/10/5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%e9%87%8e%e5%a4%96%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91%e6%a0%b9%e7%9f%a5%e7%99%bd%e6%b1%a02026-5-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%e9%87%8e%e5%a4%96%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%91%e6%a0%b9%e7%9f%a5%e7%99%bd%e6%b1%a02026-5-17/]]></link>
			<title>【ジオパーク野外講座】「根知白池の自然と大地のなりたち」(2026/5/17)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/download/]]></link>
			<title>申請書ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e8%a8%98%e5%bf%b5%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%80%91%e9%87%8e%e7%b4%ab%e6%9c%a8%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%82%92%e8%aa%9e%e3%82%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e8%a8%98%e5%bf%b5%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%80%91%e9%87%8e%e7%b4%ab%e6%9c%a8%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%82%92%e8%aa%9e%e3%82%8b/]]></link>
			<title>終了【企画展記念講演会】野紫木先生の思い出を語る会(2026/3/14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1105/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1104/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1103/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1102/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1101/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1100/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1099/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1098/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1097/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%86-84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%86-84/]]></link>
			<title>◆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%86-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%86-83/]]></link>
			<title>◆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1096/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1095/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1094/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1093/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1092/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1091/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1090/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1089/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1088/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1087/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1086/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1085/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%8e-222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%8e-222/]]></link>
			<title>◎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%8e-221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/%e2%97%8e-221/]]></link>
			<title>◎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1084/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1083/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1082/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1081/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/xo_event/x-1080/]]></link>
			<title>×</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e8%87%a8%e6%99%82%e4%bc%91%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e8%87%a8%e6%99%82%e4%bc%91%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/]]></link>
			<title>臨時休館のお知らせ(令和８年５月11日・12日)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%912026-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/%e3%80%90%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%912026-5-4/]]></link>
			<title>終了【顕微鏡でプランクトンの化石を見てみよう】(2026/5/4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 08:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/kasekinotani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/kasekinotani/]]></link>
			<title>化石の谷</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 08:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/appraisal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/appraisal/]]></link>
			<title>石の鑑定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/collection/special-collection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/collection/special-collection/]]></link>
			<title>特別展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/event-learning/about_hisui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/event-learning/about_hisui/]]></link>
			<title>ヒスイって何だろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%83%bb%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%83%bb%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></link>
			<title>2026年度石のガイド養成講座・試験(初級)について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%9f%b3%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%83%bb%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8/]]></link>
			<title>2026年度の石のガイド養成講座(初級・上級)のスケジュールについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fmm.geo-itoigawa.com/info/]]></link>
			<title>来館のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
